À la maison
>
produits
>
Ouvreur automatique de porte
>
| Paramètre | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Classe de protection du moteur | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Le devoir de travail | S3,25% | S3,25% |
| Classe de protection du contrôleur | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Énergie électrique | 220 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Puissance du moteur | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
| Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Courant nominal | 6A | 3.7A |
| Coefficient de réduction standard | 20:1 | 20:1 |
| Max. vitesse de déplacement de la porte | 2 m/s | 2 m/s |
| Max. surface de la porte | 25 m2 | 50 m2 |
| Convertisseur de fréquence | 220 V, 2,2 kW | 380V, 2,2 kW |
| Voltage de commande | DC24V | DC24V |
| Fréquence réglable | 0 à 100 Hz | 0 à 100 Hz |
| Encodeur absolu | 64 cycles | 64 cycles |
| Méthode de libération | Manettes à main | Manettes à main |
| Température ambiante | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
| Garantie |
|
|---|---|
| Le service |
|
Contactez-nous à tout moment