À la maison
>
produits
>
Ouvreur automatique de porte
>
| Paramètre | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Classe de protection du moteur | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Devoir de travail | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
| Classe de protection du contrôleur | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Alimentation | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Puissance du moteur | 750W | 750W | 1500W | 1500W |
| Vitesse nominale | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min |
| Courant nominal | 4.2A | 2.6A | 6A | 3.7A |
| Rapport de réduction standard | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Vitesse de déplacement maximale de la porte | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| Surface maximale de la porte | 15㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 50㎡ |
| Convertisseur de fréquence | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| Tension de commande | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Fréquence réglable | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Encodeur absolu | 64 cycles | 64 cycles | 64 cycles | 64 cycles |
| Méthode de libération | Manivelle | Manivelle | Manivelle | Manivelle |
| Température ambiante | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
Contactez-nous à tout moment