À la maison
>
produits
>
Ouvreur automatique de porte
>
| Modèle d'unité | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Puissance du moteur | 750 W | Unité d'alimentation | 750 W | Unité d'alimentation |
| Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur: | |||
| Vitesse maximale de déplacement de la porte | 2 m/s | |||
| Surface maximale de la porte | 15 mètres carrés | 25 mètres carrés | 30 mètres carrés | 50 mètres carrés |
| Voltage de commande | DC24V | |||
| Fréquence réglable | 0 à 100 Hz | |||
| Encodeur absolu | Cycle 64 | |||
| Taux de réduction | 20:1 | |||
| Méthode de libération | Manettes à main | |||
| Le devoir de travail | S3 25% | |||
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||
| Poids du moteur | 11.5 kg | 15 kg | 11.5 kg | 15 kg |
| Poids de l'unité de contrôle | 9.25kg | |||
| Garantie |
|
| Le service |
|
Contactez-nous à tout moment