À la maison
>
produits
>
Ouvreur automatique de porte
>
| Paramètre | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| Classe de protection du moteur | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Le devoir de travail | S3,25% | S3,25% |
| Classe de protection du contrôleur | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Énergie électrique | 220 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Puissance du moteur | 750 W | 750 W |
| Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Courant nominal | 4.2A | 2.6A |
| Coefficient de réduction standard | 20:1 | 20:1 |
| Max. vitesse de déplacement de la porte | 2 m/s | 2 m/s |
| Max. surface de la porte | 15 m2 | 30 m2 |
| Convertisseur de fréquence | 220 V, 1,5 kW | 380V, 1,5 kW |
| Voltage de commande | DC24V | DC24V |
| Fréquence réglable | 0 à 100 Hz | 0 à 100 Hz |
| Encodeur absolu | 64 cycles | 64 cycles |
| Méthode de libération | Manettes à main | Manettes à main |
| Température ambiante | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
Contactez-nous à tout moment