À la maison
>
produits
>
Ouvreur automatique de porte
>
| Paramètre | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V ~ AC400V | AC380V ~ AC400V |
| Puissance du moteur | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| Vitesse nominale | 2800 tr/min | |||
| Vitesse de déplacement maximale de la porte | 2 m/s | |||
| Surface maximale de la porte | 15 m² | 25 m² | 30 m² | 50 m² |
| Tension de contrôle | DC24V | |||
| Fréquence réglable | 0-100Hz | |||
| Codeur absolu | 64 cycles | |||
| Rapport de réduction | 20:1 | |||
| Méthode de publication | Manivelle | |||
| Devoir de travail | S3 25% | |||
| Température de travail | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Poids du moteur | 11,5 kg | 15 kg | 11,5 kg | 15 kg |
| Poids de l'unité de contrôle | 9,25 kg | |||
| Garantie |
|
|---|---|
| Service |
|
Contactez-nous à tout moment