À la maison
>
produits
>
Capteur de détection de véhicule
>
|
|
| Lieu d'origine | Shenzhen, Chine. |
| Nom de marque | SINOMATIC |
| Certification | CE/ ISO |
| Numéro de modèle | PD-232 |
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |
|---|---|---|
| 1 | Nom | Détecteur de boucle de véhicule à sens unique/double |
| 2 | Voltage d'alimentation | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| 3 | Tolérance à la tension | +10% / -15% |
| 4 | Consommation d'électricité | 4.5VA |
| 5 | Relais de sortie | 240 V/5A |
| 6 | Température de fonctionnement | -20°C à +65°C |
| 7 | Température de stockage | -40°C à +85°C |
| 8 | Plage de fréquences | 20 kHz à 170 kHz |
| 9 | Temps de réaction | 10 secondes |
| 10 | Temps de rétention du signal | Illimité / limité lorsque la boucle est couverte en permanence (10 minutes) |
| 11 | Sensitivité | Réglable en 4 incréments |
| 12 | Inductivité de la boucle | Le circuit total plus le câblage de connexion: 50 μH à 1000 μH (idéal: 100 μH à 300 μH) |
| 13 | câblage de connexion en boucle | Longueur maximale de 20 mètres, tordue au moins 20 fois par mètre |
| 14 | Taille des logements | Pour les appareils à moteur à commande numérique |
Contactez-nous à tout moment