À la maison
>
produits
>
Gate Barrière automatique
>
|
|
| Lieu d'origine | Shenzhen, Chine. |
| Nom de marque | SINOMATIC |
| Certification | CE/ ISO |
| Numéro de modèle | SN-BG130-DC |
| Type de bras | Longueur du bras | Type de ressort | Spécification (Diamètre*Longueur) |
|---|---|---|---|
| Bras droit/Bras pliant | 6M≥L>5M | Ressort de traction | (ø5.5x280)+(ø4.5x280) |
| 5M≥L≥4.5M | (ø5.5x280) | ||
| 4.5M>L≥3M | (ø4.5x280) | ||
| Bras de barrière | 5M≥L≥4M | (ø6.5x280)+(ø6.5x280) | |
| 4M>L≥3M | (ø5.5x280)+(ø4.5x280) |
| Code du menu | Numéro | Nom du code du menu | Valeurs par défaut | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| H00-00 | 25-95 | Réglage de la vitesse d'ouverture | 40 | Cycle de service PWM correspondant 25%-95%, pas de 1 | |
| H00-01 | 25-95 | Réglage de la vitesse de fermeture | 40 | Cycle de service PWM correspondant 25%-95%, pas de 1 | |
| H00-02 | 5-40 | Angle de décélération en place d'ouverture | 35 | Plus la valeur de l'angle est grande, moins il est probable que le bras tremble lorsqu'il est en place | |
| H00-03 | 5-40 | Angle de décélération en place de fermeture | 35 | Plus la valeur de l'angle est grande, moins il est probable que le bras tremble lorsqu'il est en place | |
| H00-04 | 1-20 | Réglage de l'accélération d'ouverture | 10 | ms | Plus le nombre est petit, plus la vitesse est rapide |
| H00-05 | 1-20 | Réglage de l'accélération de fermeture | 10 | ms | Plus le nombre est petit, plus la vitesse est rapide |
| H00-06 | 1-30 | Angle en place d'ouverture | 2 | degré | pas de 1 |
| H00-07 | 1-30 | Angle en place d'ouverture | 1 | degré | pas de 1 |
| H00-08 | 7-13 | Réglage de la force d'inversion automatique | 10 | A | pas de 1 |
| H00-09 | 0-90 | Réglage du délai de fermeture | 0 | Sec | pas de 100 ; 0 ne se ferme pas automatiquement, une autre valeur se fermera automatiquement ; Ce paramètre est pour lorsqu'il n'y a pas de signaux de détecteur de boucle et d'occasions de fonctionnement non automatique |
| H00-10 | 10-50 | Réglage de la vitesse d'autocontrôle | 30 | Cycle de service PWM correspondant 10%-50%, pas de 1 | |
| H00-11 | 0-2 | Mode d'autocontrôle | 0 | 0 : ne pas fonctionner automatiquement ; 1 : fonctionner automatiquement, supprimer après la mise hors tension ; 2 : fonctionner automatiquement, mémoire de panne de courant | |
| H00-12 | 0-5 | Réglage de la force d'auto-verrouillage (invalide) | 3 | ||
| H00-13 | 1-20 | Temps de décélération du moteur lors de la pause | 5 | Plus le réglage est grand, plus le temps de pause sera long | |
| H00-14 | 0-1 | Direction par défaut de l'opération après l'autotest | 0 | 0 : Fermeture, 1 : ouverture | |
| H00-15 | 1-10 | Nombre de paires de pôles (invalide) | 4 | Uniquement utilisé pour afficher correctement les valeurs de vitesse du moteur | |
| H00-16 | 1-32 | Adresse de communication RS485 | 1 | Jusqu'à 32 esclaves peuvent être connectés | |
| H00-17 | 0-2 | Débit de communication RS485 | 0 | 0 : 9600, 1 : 19200, 2 : 38400 ; Modifier le paramètre et sera valide après la remise sous tension | |
| H00-18 | 0-1 | Si autotest après la mise sous tension | 1 | 0 : pas d'autotest après la mise sous tension, 1 : autotest après la mise sous tension | |
| H00-19 | 0-3 | Réglage de l'autotest manuel | 2 | 0 : Manuellement invalide, 1 : Bouton SET du clavier, 2 : télécommande valide, 3, Bouton SET du clavier et télécommande tous les deux valides | |
| H00-20 | 0-15 | Index de réglage des paramètres de surveillance | 7 | 7, temps de fonctionnement (ms) : 0~9000 8, temps de fonctionnement cumulés : 0`99999999 9, temps de fonctionnement automatique : 0~99999999 10, nombre de collisions : 0~99999999 11, nombre de fermetures en place : 0~99999999 12, temps de mise sous tension (minutes) : 0~99999999 13, nombre de mises sous tension : 0~99999999 14, état du port d'entrée : affichage binaire 15, code d'erreur : 0~7 |
|
| H00-21 | 0-3 | réinitialiser | 0 | 1 : réglage de repos | |
| H00-22 | 0-1 | Mode de sortie LED | 0 | 0 : Ne pas clignoter alternativement pendant le fonctionnement ; 1 : Autoriser le clignotement |
Contactez-nous à tout moment